COLLECTION CHANCE [7/7]
Description
| PROPRIÉTÉS TECHNIQUES | CHANCE | 
| Poids | 660 g/m2 ± 5% | 
| Épaisseur | 0,90 - 1,10 millimètre | 
| Composition | PVC – 87 % PES – 8 % CO – 5 % | 
| Résistance à l’abrasion | ≥400.000 Cycles Martindale (ISO 5470-2) | 
| Résistance aux basses températures | Fissure froide | 
| Résistance à l’alcool | √ (échelle de gris) | 
| Résistance à l'eau de Javel | √ (Gray scale) | 
| Solidité des couleurs à l'eau | √ (échelle de gris) | 
| Solidité de la couleur à l'eau chlorée | √ (échelle de gris) | 
| Solidité de la couleur à l'eau de mer | √ (échelle de gris) | 
| Solidité de la couleur à la salive | √ (échelle de gris) | 
| Solidité des couleurs à la transpiration alcaline | √ (échelle de gris) | 
| Solidité des couleurs à la transpiration acide | √ (échelle de gris) | 
| Solidité de la couleur au sang | √ (échelle de gris) | 
| Solidité de la couleur à l'urine | √ (échelle de gris) | 
| Solidité de la couleur à la lumière | √ (Blue scale) | 
| Solidité des couleurs aux intempéries artificielles | √ (Blue scale) | 
| Test d'irritation cutanée | Norme ISO 10993-10 | 
| Test de pression hydrostatique | Norme ISO 811 | 
| Résistance au feu | FMVSS302 EN 1021-1+2 Règl 118 (An.) 6, 7 e 8) Code FTP de l'OMI, partie 8 NF P 92-503 - M2 NFPA 260 – 6.1 Classe 1 Cal. CT 117-Article 1 UNI 9175-1. ONORM B 3825 ONORM A 3800-1 UNE 23.727 M.2 EN 71-2 LOIN 25.853 EN 597 1 2 | 
| Migration de certains éléments | EN 71-3 | 
| Antibactérien / Antifongique | √ | 
| Longueur | ± 30 m | 
| Largeur | 1,37 à 1,40 m | 
| Migration de certains éléments | EN 71-3 | 
Application












Prêt en 48 heures
Le meilleur service avec des minimums 1 pièce livrés par une équipe rapide, fiable et organisée, prête à être expédiée dans les 48 heures. Contactez-nous Ici.
Soins & Propre
Facile à nettoyer avec un détergent doux et un chiffon humide.
 
    
  
 
      
       
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
    
   
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
  