Choose the color and add it to the cart.
€0,00
Show more 24 colors
Descrizione
| PROPRIETÀ TECNICHE | CHANCE |
| Peso | 660 g/m2 ± 5% |
| Spessore | 0,90 - 1,10 mm |
| Composizione | PVC – 87% PES – 8% CO – 5% |
| Resistenza all'abrasione | ≥400.000 cicli Martindale (ISO 5470-2) |
| Resistenza alle basse temperature | Cold Crack |
| Resistenza all'alcol | √ (scala dei grigi) |
| Resistenza alla candeggina |
√ (scala dei grigi) |
| Solidità del colore all'acqua | √ (scala dei grigi) |
| Solidità del colore all'acqua clorata | √ (scala dei grigi) |
| Solidità del colore all'acqua di mare | √ (scala dei grigi) |
| Solidità del colore alla saliva | √ (scala dei grigi) |
| Solidità del colore al sudore alcalino | √ (scala dei grigi) |
| Solidità del colore al sudore acido | √ (scala dei grigi) |
| Solidità del colore al sangue | √ (scala dei grigi) |
| Solidità del colore all'urina | √ (scala dei grigi) |
| Solidità del colore alla luce | √ (scala dei blu) |
| Solidità del colore all'invecchiamento artificiale | √ (scala dei blu) |
| Test di irritazione cutanea | ISO 10993-10 |
| Test di pressione idrostatica | ISO 811 |
| Resistenza al fuoco | FMVSS302 EN 1021-1+2 Reg 118 (An. 6, 7 e 8) IMO FTP Code Part 8 NF P 92-503 - M2 NFPA 260 – 6.1 Class 1 Cal. TB 117 – Section 1 UNI 9175 - 1.IM ONORM B 3825 ONORM A 3800-1 UNE 23.727 M.2 EN 71-2 FAR 25.853 EN 597 1+2 |
| Migrazione di Alcuni Elementi | EN 71-3 |
| Antibatterico / Antifungino | √ |
| Lunghezza | ± 30 m |
| Larghezza | 1.37 – 1.40 m |
| Migrazione di Alcuni Elementi | EN 71-3 |
Ready in 48 Hours
The best service with 1 piece minimums delivered by a fast, reliable, and organized team, ready to be shipped within 48 hours. Contact us here.
Care & Clean
Easy to clean with mild detergent and a damp cloth.