ORIGIN
Diseño, color y rendimiento
Free sample
Choose the color and add it to the cart.
Go to your cart to finalize your order
100% Vegan
Long-lasting
All
fashion
Hospitality
Office
Recreational Vehicles
Residential
Retail
Descripción
| Colección | ORIGIN |
| Peso | 570 g/m2 ± 5% |
| Espesor | 0,85 - 1,05 mm |
| Composición | Materiales de origen vegetal – 72% PU – 28% |
| Resistencia a la abrasión | 150.000 ciclos Martindale (ISO 5470-2) |
| Flexión Bally | 150.000 (ISO 17694) |
| Solidez del color al frote | √ ISO 105-X12 (escala de grises) |
| Resistencia al alcohol etílico | √ (escala de grises) |
| Resistencia a la lejía | √ (escala de grises) |
| Comportamiento al fuego | FMVSS302 EN 1021-1+2 |
| Antibacteriano / Antifúngico | √ |
| * Contenido de carbono de origen biológico | 72% (ASTM D 6866) |
| Longitud | ± 30 m |
| Ancho | 1,37 – 1,40 m |
* 72 % de componentes vegetales, a partir de residuos de la producción de azúcar, residuos del procesamiento del olivo y del algodón.
Care & Clean
Easy to clean with mild detergent and a damp cloth.















